MINUTES OF THE JURY’S MEETINGS
10TH INTERNATIONAL CHORAL COMPETITION
“CANTU GAUDEAMUS” 2026
The jury, composed of Prof. Wioletta Miłkowska, Dr. Bernie Sherlock, and Dr. Andrea Angelini, decided on the following scores for the auditioning team:
Category A
| Choir | Points |
|---|---|
| Chór / Choir KONTRAPUNKT (Ełk, Polska/ Poland) Dyrygent / Conductor: Rafał Sulima Srebrny Dyplom | 82,17 |
| Chór Żeński SAULĖ / Female Choir SAULĖ (Jurbarkas, Litwa/ Lithuania) Dyrygent / Conductor: Lapienė Danutė Srebrny Dyplom | 87,64 |
| Chór Męski PÄRNU M. LÜDIGI / PÄRNU M. LÜDIG Male Choir (Pärnu, Estonia) Dyrygent / Conductor: Evelin Mei Srebrny Dyplom | 87,97 |
Category B
| Choir | Points |
|---|---|
| Żeński Chór LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie / Female Choir of LXXV Jan III Sobieski High School in Warsaw ( Polska / Poland) Dyrygent / Conductor : Liliana Bach Srebrny Dyplom | 88,39 |
| Chór Dziewczęcy CANZONA/ CANZONA Girl’s Choir (Murowana Goślina, Polska/Poland) Dyrygent/ Conductor: Adrianna Wtorkowska-Kubinska Złoty Dyplom | 90,19 |
| Chór LA MUSICA / LA MUSICA Choir ( Lublin, Polska / Poland) Dyrygent / Conductor : Karolina Filipczak-Sulima Złoty Dyplom | 93,47 |
| Chór Dziecięcy RADOST PRAHA/ Children´s Choir RADOST PRAHA (Praga/Praha Czechy / Czech Republic ) Dyrygent / Conductor: Jan Pirner Złoty Dyplom, I miejsce (2.000,00 zł) | 95,42 |
Category C
| Choir | Points |
|---|---|
| Chór Męski Pärnu M. Lüdigi Nimeline / Pärnu M. Lüdig Male Choir (Pärnu, Estonia) Dyrygent / Conductor: Evelin Mei Srebrny Dyplom | 84,86 |
| KONTRAPUNKT (Ełk, Polska/ Poland) Dyrygent / Conductor: Rafał Sulima Srebrny Dyplom | 84,94 |
| Zgierski Chór Kameralny / The Zgierz Chamber Choir Dyrygent / Conductor: Małgorzata Ciechańska (Zgierz, Polska/ Poland) Złoty Dyplom | 90,92 |
| Chór LA MUSICA / LA MUSICA Choir ( Lublin, Polska / Poland) Dyrygent / Conductor : Karolina Filipczak-Sulima Złoty Dyplom | 92,58 |
| Chór Dziecięcy RADOST PRAHA/ Children´s Choir RADOST PRAHA (Praga/Praha Czechy / Czech Republic ) Dyrygent / Conductor: Jan Pirner Złoty Dyplom, I miejsce (2.000,00 zł) | 93,56 |
Category D
| Choir | Points |
|---|---|
| Chór Dziewczęcy CANZONA/ CANZONA Girl’s Choir (Murowana Goślina, Polska/Poland) Dyrygent/ Conductor: Adrianna Wtorkowska-Kubinska Złoty Dyplom | 92,44 |
| Żeński chór Uniwersytetu Wielńskiego VIRGO/ Vilnius University Female Choir VIRGO (Wilno/Vilnus, Litwa/Lithuania) Dyrygent/ Conductor: Gelgotienė Rasa Złoty Dyplom | 92,64 |
| Chór Uniwersytetu Wileńskiego PRO MUSICA / Vilnius University Mixed Choir PRO MUSICA (Wilno/ Vilnus, Litwa/ Lithuania) Dyrygent/ Conductor: Gelgotienė Rasa Złoty Dyplom | 92,67 |
| Chór Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach/ Choir of Medical University of Silesia (Katowice, Polska/Poland) Dyrygent/ Conductor: Marta Zielińska Złoty Dyplom | 94,36 |
| Chór Dziecięcy RADOST PRAHA/ Children´s Choir RADOST PRAHA (Praga/Praha Czechy / Czech Republic ) Dyrygent / Conductor: Jan Pirner Złoty Dyplom, I miejsce (2.000,00 zł) | 94,97 |
SPECIAL AWARD – Podlasie Branch of the Polish Association of Choirs and Orchestras for the best selection of repertoire (PLN 1,000.00)
Chór Uniwersytetu Wileńskiego PRO MUSICA / Vilnius University Mixed Choir PRO MUSICA (Wilno/ Vilnus, Litwa/ Lithuania)
Dyrygent/ Conductor: Gelgotienė Rasa
SPECIAL AWARD – Cup of the Department of Choral Studies and Artistic Education of the Fryderyk Chopin University of Music, Białystok Branch for the culture of sound
Chór Dziecięcy RADOST PRAHA/ Children´s Choir RADOST PRAHA (Praga/Praha Czechy / Czech Republic )
Dyrygent / Conductor: Jan Pirner
GRAND PRIX of the 8th International Choir Competition “Cantu Gaudeamus” (PLN 12,000.00)
Chór Uniwersytetu Wileńskiego PRO MUSICA / Vilnius University Mixed Choir PRO MUSICA (Wilno/ Vilnus, Litwa/ Lithuania)
Dyrygent/ Conductor: Gelgotienė Rasa
prof. dr hab. Wioleta Miłkowska
dr Bernie Sherlock
dr. prof. Andrea Angelini
prof. dr hab. Anna Moniuszko
Dyrektor Konkursu









