PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY
X MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU CHÓRALNEGO
„CANTU GAUDEAMUS” 2026
Jury w składzie: prof. dr hab. Wioletta Miłkowska, dr Bernie Sherlock, dr. prof. Andrea Angelini postanowiło przyznać następującą punktację zespołom biorącym udział
w przesłuchaniach:
Kategoria A
| Chór | Punktacja |
|---|---|
| Chór / Choir KONTRAPUNKT (Ełk, Polska/ Poland) Dyrygent / Conductor: Rafał Sulima Srebrny Dyplom | 82,17 |
| Chór Żeński SAULĖ / Female Choir SAULĖ (Jurbarkas, Litwa/ Lithuania) Dyrygent / Conductor: Lapienė Danutė Srebrny Dyplom | 87,64 |
| Chór Męski PÄRNU M. LÜDIGI / PÄRNU M. LÜDIG Male Choir (Pärnu, Estonia) Dyrygent / Conductor: Evelin Mei Srebrny Dyplom | 87,97 |
Kategoria B
| Chór | Punktacja |
|---|---|
| Żeński Chór LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie / Female Choir of LXXV Jan III Sobieski High School in Warsaw ( Polska / Poland) Dyrygent / Conductor : Liliana Bach Srebrny Dyplom | 88,39 |
| Chór Dziewczęcy CANZONA/ CANZONA Girl’s Choir (Murowana Goślina, Polska/Poland) Dyrygent/ Conductor: Adrianna Wtorkowska-Kubinska Złoty Dyplom | 90,19 |
| Chór LA MUSICA / LA MUSICA Choir ( Lublin, Polska / Poland) Dyrygent / Conductor : Karolina Filipczak-Sulima Złoty Dyplom | 93,47 |
| Chór Dziecięcy RADOST PRAHA/ Children´s Choir RADOST PRAHA (Praga/Praha Czechy / Czech Republic ) Dyrygent / Conductor: Jan Pirner Złoty Dyplom, I miejsce (2.000,00 zł) | 95,42 |
Kategoria C
| Chór | Punktacja |
|---|---|
| Chór Męski Pärnu M. Lüdigi Nimeline / Pärnu M. Lüdig Male Choir (Pärnu, Estonia) Dyrygent / Conductor: Evelin Mei Srebrny Dyplom | 84,86 |
| KONTRAPUNKT (Ełk, Polska/ Poland) Dyrygent / Conductor: Rafał Sulima Srebrny Dyplom | 84,94 |
| Zgierski Chór Kameralny / The Zgierz Chamber Choir Dyrygent / Conductor: Małgorzata Ciechańska (Zgierz, Polska/ Poland) Złoty Dyplom | 90,92 |
| Chór LA MUSICA / LA MUSICA Choir ( Lublin, Polska / Poland) Dyrygent / Conductor : Karolina Filipczak-Sulima Złoty Dyplom | 92,58 |
| Chór Dziecięcy RADOST PRAHA/ Children´s Choir RADOST PRAHA (Praga/Praha Czechy / Czech Republic ) Dyrygent / Conductor: Jan Pirner Złoty Dyplom, I miejsce (2.000,00 zł) | 93,56 |
Kategoria D
| Chór | Punktacja |
|---|---|
| Chór Dziewczęcy CANZONA/ CANZONA Girl’s Choir (Murowana Goślina, Polska/Poland) Dyrygent/ Conductor: Adrianna Wtorkowska-Kubinska Złoty Dyplom | 92,44 |
| Żeński chór Uniwersytetu Wielńskiego VIRGO/ Vilnius University Female Choir VIRGO (Wilno/Vilnus, Litwa/Lithuania) Dyrygent/ Conductor: Gelgotienė Rasa Złoty Dyplom | 92,64 |
| Chór Uniwersytetu Wileńskiego PRO MUSICA / Vilnius University Mixed Choir PRO MUSICA (Wilno/ Vilnus, Litwa/ Lithuania) Dyrygent/ Conductor: Gelgotienė Rasa Złoty Dyplom | 92,67 |
| Chór Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach/ Choir of Medical University of Silesia (Katowice, Polska/Poland) Dyrygent/ Conductor: Marta Zielińska Złoty Dyplom | 94,36 |
| Chór Dziecięcy RADOST PRAHA/ Children´s Choir RADOST PRAHA (Praga/Praha Czechy / Czech Republic ) Dyrygent / Conductor: Jan Pirner Złoty Dyplom, I miejsce (2.000,00 zł) | 94,97 |
NAGRODA SPECJALNA – Podlaskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów
i Orkiestr za najlepszy dobór repertuaru (1.000,00 zł)
Chór Uniwersytetu Wileńskiego PRO MUSICA / Vilnius University Mixed Choir PRO MUSICA (Wilno/ Vilnus, Litwa/ Lithuania)
Dyrygent/ Conductor: Gelgotienė Rasa
NAGRODA SPECJALNA – Puchar Katedry Chóralistyki i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku za kulturę brzmienia
Chór Dziecięcy RADOST PRAHA/ Children´s Choir RADOST PRAHA (Praga/Praha Czechy / Czech Republic )
Dyrygent / Conductor: Jan Pirner
GRAND PRIX VIII Międzynarodowego Konkursu Chóralnego „Cantu Gaudeamus” (12.000,00 zł)
Chór Uniwersytetu Wileńskiego PRO MUSICA / Vilnius University Mixed Choir PRO MUSICA (Wilno/ Vilnus, Litwa/ Lithuania)
Dyrygent/ Conductor: Gelgotienė Rasa
prof. dr hab. Wioleta Miłkowska
dr Bernie Sherlock
dr. prof. Andrea Angelini
prof. dr hab. Anna Moniuszko
Dyrektor Konkursu









